Цены на услуги ассенизатора
| Район | 1м³-4м³ | 5 м³ | 6 м³ | 7 м³ | 8 м³ | 9 м³ | 10 м³ | 11 м³ | 12 м³ | 13 м³ | 14 м³ | 15 м³ | 16 м³ | 17 м³ | 18 м³ |
| 1. Ленинский — Первомайский районы (Татар базар, Строитель, Мал. Гора, Костинка, Медведево, с. Самолет, Пирогово, Болото). | 1900р | 2100р | 2200р | 2400р | 2700р | 3100р | 3100р | 3400р | 3400р | 3800р | 4000р | 4200р | 4400р | 4600р | 4800р |
| 2. Радужный, Вараксино, М.Венья, Нов.Парники , Липовая Роща, Выемка. | 2100р | 2300р | 2400р | 2600р | 2900р | 3300р | 3300р | 3600р | 3600р | 4000р | 4200р | 4400р | 4600р | 4800р | 5000р |
| 3. Восточный поселок, Тихие Зори, Лудорвай, Люлли, Ближняя Усадьба, Березово, Чекерил, Раз. Пироговка, Б. Венья , Малиново, Юр. Дачи, Металлург, Булычево. | 2200р | 2400р | 2500р | 2700р | 3000р | 3400р | 3400р | 3700р | 3700р | 4100р | 4300р | 4500р | 4700р | 4900р | 5100р |
| 4. Биатлон, Пазелы, Союзная, Н. Игерман ,Ст. Игерман, Воложка, Непр. Лудзя, Орловское. | 2500р | 2700р | 2800р | 3100р | 3600р | 4000р | 4000р | 4300р | 4300р | 4700р | 4900р | 5100р | 5300р | 5500р | 5700р |
| 5. Юськи, Завьялово, Ст. Мартьяново, Подшивалово, Сепыч, Ст. Бор. | 2700р | 3000р | 3100р | 3500р | 4000р | 4300р | 4300р | 4600р | 4600р | 5000р | 5200р | 5400р | 5600р | 5800р | 6000р |
| 6. Пос. Первомайский, Кены, Каменное, Домоседово, Ленино , Курегово , Рапид. | 2500р | 2700р | 2800р | 3100р | 3400р | 3700р | 3700р | 4000р | 4000р | 4400р | 4600р | 4800р | 5000р | 5200р | 5400р |
| 7. Дачный Поселок, Нов.Крестьянка, Шабердино, Совхозный. | 2400р | 2600р | 2700р | 2900р | 3400р | 3700р | 3700р | 3900р | 3900р | 4300р | 4500р | 4700р | 4900р | 5100р | 5300р |
| 8. Нов. Сентег, Нов. Чернушка, Ст. Люкшудья, Люкшудья, Люк. | 3000р | 3300р | 3600р | 3900р | 4300р | 4600р | 4600р | 4900р | 4900р | 5300р | 5500р | 5700р | 5900р | 6100р | 6300р |
| 9. СХВ, Хохряки, Русь, Старомихайловское, Ягул, Р.Вожой, Бери Хилс, Новосмирновская, Семеново, Якшур, Италмас | 2500р | 2700р | 2800р | 3100р | 3600р | 4000р | 4000р | 4300р | 4300р | 4700р | 4900р | 5100р | 5300р | 5500р | 5700р |
Цены на услуги аренды автокрана
| Автокран 25т (вездеход), вылет стрелы от 27 до 32 метров | 2500 рублей/час |
| Автокран 32т ,вылет стрелы до 27 метров | 3000 рублей/час |
Цены на услуги илососа
| Илосос — 10 м3 ,рукава 12 метров | от 8000 т/р, 2500 р/ч |
Минимальный выезд – в течение 3 часов + 1 час на доставку спецтехники до объекта заказчика в черте города
Цены на услуги перевозкаи грузов полноприводной техникой
| Наименование, марка, Модель. | г/п.(т.) ,м3 | Тип шасси | Стоимость в рублях за 1 час без НДС | Стоимость за 1 км пройденного пути без НДС |
| Тягач седельный(вездеход) Ка маз + п/п цистерна | 20м3 | 10*6 | 2500 минимальный выезд 4 часа | 100-00 |
| Тягач седельный (вездеход) Камаз + бортовой п/п (открытый кузов 13,6 м) | — | 12*6 | 2500 минимальный выезд 4 часа | 100-00 |
Дополнительно к отработанному времени добавляется фактически затраченное время или километры на дорогу до объекта заказчика и обратно, но не менее 1 (одного) часа в пределах г. Ижевска.
Цены на услуги по транспортировке НСЖ
| Наименование, марка, Модель. | г/п.(т.) ,м3 | ТИП ШАССИ | Стоимость в рублях за 1 час без НДС | Стоимость за 1 км пройденного пути без НДС |
| Вакуумная машина, КАМАЗ 43118 | 10м3 | 6*6 | 2300 минимальный выезд 3 часа | 108-00 |
| Вакуумная машина, КАМАЗ КО 530 – 01, ИЛОСОС | 10м3 | 6*4 | 3000 минимальный выезд 3часа | 100-00 |
| Вакуумная машина, КАМАЗ 43118, АКН Илосос | 10м3 | 6*6 | 3000 минимальный выезд 3часа | 108-00 |
| Вакуумная машина, 689936 (вездеход) | 14м3 | 6*6 | 3000 минимальный выезд 4 часа | 105-00 |
| Вакуумная машина, МЗХ МК 40.540.4-6*6 (вездеход)илосос | 15м3 | 6*6 | 3500 минимальный выезд 4 часа | 120-00 |
| Тягач седельный + п/п ДАФ , МАН | 26м3 | 10*2 | 2200 минимальный выезд 4 часа | 105-00 |
| Тягач седельный + п/п ДАФ , МАН | 28м3 | 10*2 | 2200 минимальный выезд 4 часа | 108-00 |
| MAN TGS 33.440 6*6 + прицеп 12 м3 099+прицеп | 27м3 | 6*10 | 3500 минимальный выезд 4 часа | 135-00 |
| Тягач седельный(вездеход)Камаз + п/п цистерна | 20м3 | 10*6 | 2500 минимальный выезд 4 часа | 100-00 |
Дополнительно к отработанному времени добавляется фактически затраченное время или километры на дорогу до объекта заказчика и обратно, но не менее 1 (одного) часа в пределах г. Ижевска.
